BẢNG BÁO GIÁ PHỤ GIA BÊ TÔNG TƯƠI TÂY NINH
Công trình: giá bán tại Tây Ninh .
STT | TÊN HÀNG HÓA | ĐVT | Đơn giá (đồng/1m3) |
1 | Phụ gia chống thấm B6 | m3 | 75,000 |
2 | Phụ gia chống thấm B8 | m3 | 85,000 |
3 | Phụ gia chống thấm B10 | m3 | 95,000 |
4 | Phụ gia đông kết nhanh 15 ngày | m3 | 40,000 |
5 | Phụ gia đông kết nhanh 7 ngày | m3 | 70,000 |
6 | Phụ gia đông kết nhanh 3 ngày | m3 | 140,000 |
7 | Bê tông mác 300R28, độ sụt 10+ 2 | m3 | 1,360,000 |
8 | Bê tông mác 350R28, độ sụt 10+ 2 | m3 | 1,400,000 |
Ghi chú: Đơn giá trên mang tính chất tham khảo năm 2017.